Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu?

Amati gambar di atas, Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet, Tuliskan prediksimu pada tabel berikut.
Jawaban
| No. | Benda | Ditarik | Tidak Ditarik |
| 1 | Pensil | ✓ | |
| 2 | Peniti | ✓ | |
| 3 | Penghapus | ✓ | |
| 4 | Paku | ✓ | |
| 5 | Penjepit Kertas | ✓ | |
| 6 | Sisir | ✓ | |
| 7 | Gunting | ✓ | |
| 8 | Batu | ✓ | |
| 9 | Kayu | ✓ | |
| 10 | Daun | ✓ | |
| 11 | Karet Gelang | ✓ |






