Salinlah tabel di bawah ini, dan hitunglah nilai yang hilang?
| Perbesaran lensa okuler | Perbesaran lensa objektif | Perbesaran Total |
| 10 X | 400 X | |
| 5 X | 20 X | |
| 100 X | 300 X | |
| 30 X | 600 X | |
| 20 X | 400 X |
Jawaban
| Perbesaran lensa okuler | Perbesaran lensa objektif | Perbesaran Total |
| 10 X | 40 X | 400 X |
| 5 X | 20 X | 100 X |
| 3 X | 100 X | 300 X |
| 30 X | 20 X | 600 X |
| 20 X | 20 X | 400 X |






